ПРАЙС-ЛИСТ (ежевика, смородина, крыжовник, жимолость и др.)
Принимаем заказы на сезон 2025 года.
♦ При составлении заказа внимательно читайте ПРАЙС и обращайте внимание на сроки готовности сортов к реализации. Они могут не совпадать! В этом случае Ваш заказ может быть отправлен двумя посылками в разное время или одной, но в более поздние сроки. Составляйте свой заказ с учетом наличия в прайсе.
♦ Минимальная сумма заказа на одну посылку - 4000 руб. (по России) и 50 руб. (по Беларуси).
♦ Стоимость указана за 1 саженца в белорусских руб. / российских рублях (бел. руб. / рос. руб.)
Ежевика
СОРТ ( ЗКС и ОКС по одной цене!) |
наличие на 25 г. |
бел.руб./ рос.р. |
срок созревания |
Виктория | !!! с июля ЗКС | 30 / 1200 | ранний |
Глория | !!! с июля ЗКС | 40 / 1550 | ранний |
Коламбия Гигант | с апреля 25 г. ОКС | 20 / 900 | средний |
Коламбия Санрайз | с апреля ОКС | 20 / 900 | очень ранний |
Каддо (Caddo) | с апреля ОКС | 20 / 900 | средний |
Холлс Бьюти (Hall’s Beauty) 4 шт. | с апреля ЗКС | 20 / 900 | средний |
Вон (очень сладкая) | с апреля ЗКС и ОКС | 15 / 550 | ранний |
Небеса Могут Подождать (очень урожайная) | с апреля ЗКС и ОКС | 15 / 550 | средний |
Джамбо | с апреля ЗКС | 15 /550 | ср.-ранний |
Оуачита | !!! с июня ЗКС | 15 /550 | средний |
Натчез (очень крупная) |
с апреля ЗКС и ОКС |
15 / 550 |
ср.-ранний |
Полар |
с июня ЗКС |
15 / 550 |
ср.-ранний |
Маруна (новинка 25 г.) | !!! на размножении |
--- |
|
Ремонтантная: |
|||
Прайм Арк Фридом |
с апреля ЗКС и ОКС |
15 / 550 |
ремонтант. |
Блек Джем |
с апреля ЗКС и ОКС |
15 / 550 |
ремонтант. |
Смородина
СОРТ ( ЗКС и ОКС по одной цене! ) | наличие на 25 г. | бел.руб./рос.р. |
срок созревания |
Смородина черная: |
|
||
Аспиранская (очень сладкая) | !!! с июля 25г. ЗКС ! | 20 / 750 | ранний |
Аркадия (очень крупная) | с апреля 25г. ОКС | 10 / 400 | поздний |
Биг Бен ( очень сладкая) 5 шт. | с апреля ОКС | 10 / 400 | ср.-ранний |
Велой | с апреля ЗКС и ОКС | 10 / 400 | ср.-поздний |
Венера |
с апреля ЗКС | 15 / 550 | средний |
НФ 6-14-145 |
!!! с июля 25г. ЗКС ! | 15 / 550 | очень ранний |
НФ 6-20-193 (очень сладкая), |
!!! с июля 25г. ЗКС ! | 15 / 550 | средний |
Литвиновская (сладкая) | с апреля ОКС | 10 / 400 | ср.-ранний |
Лючия (очень крупная) | с апреля ЗКС и ОКС | 15 / 550 | очень ранний |
Нюрсинка (очень крупная) | с апреля ЗКС и ОКС | 10 / 400 | средний |
Соловьиная Ночь (очень сладкая) | с апреля ОКС | 15 / 550 | очень ранний |
Селеченская-2 (сладкая) | с апреля ОКС | 10 / 400 | ранний |
Сластёна (сладкая) | с апреля ЗКС и ОКС | 10 / 550 | средний |
Черный Бумер (очень устойчивый) | с апреля ЗКС и ОКС | 10 / 400 | средний |
Эбони | !!! с июля ЗКС ! | 10 / 400 | ранний |
Смородина красная: |
|||
Ред Пул (новинка) |
!!! с июля 25 г.ЗКС | 50 / 1700 | ср.-ранний |
R & D | с апреля ЗКС | 10 / 450 | средний |
Ровада |
с апреля ОКС |
10 / 400 |
ср.-поздний |
Сахарная | !!! с мая 25г. ЗКС | 10 / 400 | средний |
Святомихайловская (сладкая) | с апреля ОКС | 10 / 400 | средний |
Троицкая (сладкая) | !!! с июля 25г. | 10 / 400 | ссредний |
Ласуня (очень сладкая) | !!! с мая 25г. (под вопросом) | 22 / 800 | ср.-ранний |
Улюблена (ягода вишнёвая) | с апреля | 10 / 400 | средний |
Любава (ягода розовая) | !!! с июля 25г. | 15 / 550 | средний |
Смородина белая: | |||
Баяна | с апреля ЗКС и ОКС | 10 / 400 | поздний |
Снежана | с апреля ЗКС и ОКС | 10 / 400 | средний |
Супербланка (очень урожайная) | !!! с июля ЗКС | 15 / 550 | ср.-поздний |
Крыжовник
СОРТ (ЗКС и ОКС по одной цене) | наличие на 25 г. | бел.руб./ рос.р. | срок созрев. | цвет ягоды |
Бутылочный Зеленый | с апреля 25г. ЗКС | 25 / 900 | средний | желто-зеленый |
Галатея |
с апреля ЗКС и ОКС | 30 / 1200 | ср.-ранний |
темно-красный |
Гранд | с апреля ЗКС | 15 / 550 | ранний | темно-красный |
Звездочет |
с апреля ОКС | 30 / 1200 | ср.-ранний | темно-красный |
Инвикта | с апреля ЗКС | 15 / 550 | средний | желто-зеленый |
Ксения | с апреля ЗКС и ОКС | 20 / 750 | ранний | темно-красный |
Компромисс (бесшипый) | !!! нет в наличии | 25 / 900 | средний | темно-красный |
Номерная форма 4-24 | с апреля ЗКС и ОКС | 15 / 550 | средний | желтый |
Орфей |
с апреля ЗКС и ОКС | 30 / 1200 | ср.-ранний | желто-зеленый |
Пакс |
!!! нет в наличии | 30 / 1200 | ранний | темно-красный |
Роско | !!! с июля ЗКС 3 шт. | 25 / 900 |
средний |
красный |
Рисульфа | !!! с сентября 25г. ОКС | 40 / 1550 |
очень ранний |
ярко-желтый |
Сорт без названия | с апреля ЗКС и ОКС | 15 / 550 | средний | ярко-красный |
Телеграф | с апреля ЗКС и ОКС | 20 / 900 | средний | желто-зеленый |
Английский Желтый | с апреля ЗКС и ОКС | 40 / 1550 | ср.ранний | оливково-желт. |
Карелесс (Careless) | с апреля ОКС | 40 / 1550 | средний | желто-зеленый |
Лаприма (Laprima) | !!! с сентября 25г. ОКС | 50 / 1700 | ср.-ранний | красный |
Голдлинг (Goldling) | с апреля ОКС | 40 / 1550 | поздний | ярко-желтый |
Вудпекер (Woodpecker) | с апреля ЗКС 2 шт. | 25 / 1000 | поздний | зеленый |
Дарлинг (Darling) | с апреля ОКС 3 шт. | 25 / 1000 | ср.-поздний | ярко-красный |
Белый Триумф | с апреля ЗКС и ОКС | 20 / 750 | поздний | светло-зеленый |
Жимолость
СОРТ (ЗКС и ОКС по одной цене) |
наличие на 25 г. |
бел.руб. / рос.р. |
срок созревания |
Аквамарин (новинка) | с апреля 25г. ОКС | 20 бел.р./ 750 рос.р. | ранний |
Бакчарский Великан | !!! с июня 25г. ЗКС | 20 / 750 | средний |
Восторг | с апреля ОКС | 25 / 900 | ранний |
Дочь Великана | с апреля ЗКС | 20 / 750 | ср.-поздний |
Изумрудная | с апреля ОКС | 20 / 750 | средний |
Лавина |
с апреля ОКС | 20 / 750 | средний |
Мамонтенок |
с апреля ОКС | 20 / 750 | средний |
Сибириада |
с апреля ОКС | 25 / 900 | ранний |
Сибирячка |
с апреля ОКС | 20 / 750 | ранний |
Сильгинка | с апреля ОКС | 20 / 750 | средний |
Стрижевчанка | с апреля ОКС | 20 / 750 | средний |
Синий Утес | с апреля ОКС | 20 / 750 | ранний |
Усульга | с апреля ОКС | 20 / 750 | средний |
Услада | с апреля ОКС | 25 / 900 | ср.-поздний |
Югана |
с апреля ОКС | 25 / 900 | средний |
КАНАДСКИЕ СОРТА: |
|||
Аврора |
с апреля ЗКС | 30 / 1200 | поздний |
Бореал Близард | с апреля ЗКС | 30 / 1200 | поздний |
Бореал Бьюти | с апреля ЗКС | 30 / 1200 | позжний |
Бореал Бист | с апреля ЗКС | 30 / 1200 | поздний |
Голубой Банан | с апреля ЗКС | 30 / 1200 | ср.-поздний |
Сердце Гиганта (Giant's Heart) |
!!! с июня ЗКС | 30 / 1200 | ср.-поздний |
Клубничная Сенсация | !!! с июня ЗКС | 30 / 1200 | ср.-поздний |
Голубика. Саженцы ЗКС.
СОРТ, возраст | наличие на 25 г. | бел.руб. /рос.руб. | срок созревания |
---|---|---|---|
Калипсо (новинка) | !!! на размножении | --- | поздний |
Мегас Блю (новинка) | !!! на размножении | --- | средний |
Осорно (новинка) | !!! на назмножении | --- | ранний |
Аврора (2 года) | с апреля по октябрь 25г. ЗКС | 15 бел.р./ 550 рос.р. | поздний |
Бонус (1,5 года | с апреля по октябрь ЗКС | 15 / 550 | поздний |
Блюголд (1,5 года) |
с апреля по октябрь ЗКС | 15 / 550 | средний |
Дюк (2,5 года) | с апреля по октябрь ЗКС | 15 / 550 | ранний |
Либерти | !!! с июня | 15 / 550 | поздний |
Нельсон | !!! с июня | 15 / 550 | средний |
Патриот (1,5 года) | с апреля по октябрь ЗКС | 15 / 550 | средний |
Река (1.5 года) | с апреля по октябрь ЗКС | 15 / 550 | ранний |
Торо (2, 5 года) |
с апреля по октябрь ЗКС | 15 / 550 | средний |
Ханна Чойс (1,5 года) | с апреля по октябрь ЗКС | 20 / 750 | очень ранний |
Чандлер (2,5 года) |
с апреля по октябрь ЗКС | 15 / 550 | средний |
Елизабет | !!! с июня 25г. |
Ирга канадская
СОРТ | наличие на 25 г. | стоимость: бел.руб. / рос.руб. | срок созревания |
---|---|---|---|
Тисен | с апреля по октябрь ЗКС | 30 бел.р./ 1200 рос.р. | ранний |
Мартин | с апреля по октябрь ЗКС | 30 / 1200 | ранний |
Хонейвуд | с апреля по октябрь ЗКС | 30 / 1200 | средний |
Смоуки | с апреля по октябрь ЗКС | 30 / 1200 | средний |
Слейт | с апреля по октябрь ЗКС | 30 / 1200 | средний |
Клюква
СОРТ | наличие на 25 г. |
стоимость: бел.руб./ рос.руб. |
срок созревания |
Пилигрим | с июня 25г. ЗКС | 10 бел. р. / 400 рос. р. | средний |
Стивенс | с апреля | 10 / 400 | ср.-поздний |
Фундук
СОРТ |
наличие на 25 г. |
бел. руб. / рос. руб. |
---|---|---|
Барселонский | с апреля 25г. ОКС, с июня-ЗКС | 25 бел.р. / 1000 рос. руб. |
Каталонский | с апреля 25г. ОКС, с июня-ЗКС | 25 бел.р./ 1000 рос. р. |
НФ 4219 | с апреля 25г. ОКС, с июня-ЗКС | 50 бел. р. /1700 рос. р |
Саженцы реализуются как с открытой корневой системой (ОКС - весна, осень), так и с закрытой (ЗКС - весь сезон). Купить саженцы ЗКС и высадить на своем участке можно в течении всего вегетационного периода. В весенне-осенний период саженцы реализуются с ОКС, упакованны во влажный лесной мох или опилки. Такие растения прекрасно переносят пересылку почтой и транспортными компаниями, сохраняя хорошее качество .
Заказать и купить саженцы можно по телефонам: +375 (29)319 27 28 (Светлана), написать на эл. почту: svetlana-malina@tut.by , или оставить заявку на сайте в резделе ЗАКАЗАТЬ САЖЕНЦЫ.